歡迎來(lái)到久信達(dá)官網(wǎng),久信達(dá)是一家生產(chǎn)環(huán)保包裝袋,定制包裝袋廠家,品質(zhì)保障,歡迎咨詢!
當(dāng)前位置: 主頁(yè) > 新聞資訊 > 行業(yè)資訊 ? 屏蔽靜電袋穿刺測(cè)試報(bào)告
作者:CPE袋定制 閱讀量:次 發(fā)表時(shí)間:2019-09-06 10:07
屏蔽靜電袋穿刺測(cè)試報(bào)告
屏蔽靜電袋穿刺測(cè)試報(bào)告
測(cè)試批號(hào): | 客戶名稱: | ||
測(cè)試日期: | 2015-04-14 10:47:51 | 標(biāo)距: | 1.000mm |
測(cè)試人員: | 崔俊超 | 面積: | 1809.557mm^2 |
材料名稱: | 防靜電袋075 | 測(cè)試速度: | 50.0000mm/min |
測(cè)試標(biāo)準(zhǔn): | 穿刺 | 測(cè)試結(jié)果: |
No. |
厚度 (mm) |
測(cè)試速度 (mm/min) |
最大變形 (mm) |
最大力 (N) |
穿刺強(qiáng)度 (N) |
4_1 | -0.000 | 50.0000 | 6.823 | 6.208 | 6.208 |
4_2 | -0.000 | 50.0000 | 6.273 | 6.434 | 6.434 |
4_3 | -0.000 | 50.0000 | 2.979 | 6.464 | 6.464 |
4_4 | -0.000 | 50.0000 | 5.349 | 6.449 | 6.449 |
4_5 | -0.000 | 50.0000 | 3.602 | 5.792 | 5.792 |
最大值 | - | - | 6.823 | 6.464 | 6.464 |
最小值 | - | - | 2.979 | 5.792 | 5.792 |
平均值 | - | - | 5.005 | 6.269 | 6.269 |
久信達(dá)14年專業(yè)生產(chǎn)、銷售、定制生物降解袋、降解纖維袋、可回收膠袋、環(huán)保紙袋等,全生物降解、可堆肥、可回收,獲得GRS認(rèn)證、FSC環(huán)保認(rèn)證,支持出口歐美標(biāo)準(zhǔn)。